各変数のメモリ内容を一覧表示する
オーバーフローを防ぐ時に使える
■jupyterにて使用可能
1 2 3 4 5 6 7 8 |
#メモリ確認 import sys print("{}{: >25}{}{: >10}{}".format('|','Variable Name','|','Memory','|')) print(" ------------------------------------ ") for var_name in dir(): if not var_name.startswith("_"): print("{}{: >25}{}{: >10}{}".format('|',var_name,'|',sys.getsizeof(eval(var_name)),'|')) |
以下のように表示される
| Variable Name| Memory|
————————————
| Client| 1304|
| GetPosts| 1016|
| GetUserInfo| 1016|
| In| 96|
| NewPost| 1016|
| Out| 288|
| WordPressPost| 1304|
| a| 32|
| amount_country| 28|
| append_times| 28|
| append_timesi| 28|
| bunsho| 136|
| classification| 55|
| com| 55|
| data| 768|
| data2| 264|
| data3| 264|
| datai| 912|
| date| 400|
| datetime| 400|
| df| 94318|
| df2| 1008|
| df3| 50079|
| df4| 1025|
| df_hsname| 3006|
| df_s| 74071|
| dfi| 92814|
| dfi2| 86330|
| dfi3| 54441|
| dfi4| 1011|
| exit| 56|
| f| 216|
| fetch_url| 136|
| fig| 56|
| fmt| 57|
| fullname| 228|
| get_data| 136|
| get_ipython| 64|
| go| 80|
| i| 28|
| itemname| 71|
| itemname2| 228|
| jdata| 288|
| json| 80|
| jsonData| 288|
| kiji_all| 54100|
| layoute1| 56|
| layoute2| 56|
| layouti1| 56|
| layouti2| 56|
| make_url| 136|
| math| 80|
| now| 48|
| partner| 768|
| partner2| 264|
| partner2i| 264|
| partner_area| 53|
| partneri| 912|
| pd| 80|
| pio| 80|
| pkge| 264|
| pkgi| 264|
| post| 56|
| pyo| 80|
| quit| 56|
| relativedelta| 1016|
| sleep| 72|
| ssl| 80|
| sys| 80|
| timedelta| 400|
| title| 105|
| trace| 56|
| trace2| 56|
| trace3| 56|
| upftp| 80|
| url| 56|
| urllib| 80|
| valuee| 768|
| valuei| 912|
| var| 28|
| var_name| 57|
| wp| 56|
| x| 28|
コメントを残す