文字と数字を組み合わせた辞書の作成が可能
index = [“cup”, “chair”, “table”, “kagaku”, “pictre”]
data = [7012, 9406, 9609, 3824,9701]
# indexとdataを含むSeriesを作成しseriesに代入
series = pd.Series(data,index=index)
| 1 2 3 4 5 6 | cup       7012 chair     9406 table     9609 kagaku    3824 pictre    9701 dtype: int64 | 
| 1 | <span role="presentation"></span> | 
| 1 | <span role="presentation"><span class="cm-comment"># インデックス参照を用いてseriesの2つ目から4つ目までの3つの要素を取り出してitems1に代入</span></span> | 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | <span role="presentation"><span class="cm-variable">items1</span> = <span class="cm-variable">series</span>[<span class="cm-number">1</span>:<span class="cm-number">4</span>] 結果 orange 5  </span>banana 8  strawberry 12  dtype: int64 | 
| 1 | <span role="presentation"></span> | 
| 1 2 3 | <span role="presentation"><span class="cm-comment"># インデックス値を指定する方法を用いて"apple", "banana", "kiwifruit"のインデックスと持つ要素を取り出してitems2に代入 </span></span><span role="presentation"><span class="cm-variable">items2</span>=<span class="cm-variable">series</span>[[<span class="cm-string">"apple"</span>,<span class="cm-string">"banana"</span>,<span class="cm-string">"kiwifruit"</span>]]</span> | 
| 1 | <span role="presentation"></span> | 
| 1 | 結果 | 




コメントを残す